- Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Spedizione Gratis
- Totale 0,00 €
- JEEP CJ-COMPASS-RENEGADE-WILLYS
- RICAMBI JEEP CJ 76-86
- Parti Interne
- Parti Esterne
- Nostra Produzione
- Assale Anteriore Dana 30
- Assale Posteriore AMC 20
- Parti Meccaniche
- Impianto Raffreddamento
- Impianto Sterzo
- Impianto Frenante
- Cruscotto
- Tremec T176 & T177
- Riduttore Dana 300
- Guarnizioni
- Parti Elettriche
- Frizione
- Impianto Scarico
- Cerniere
- Impianto Alimentazione
- Sospensioni
- Motore 5.0-5.9
- Motore 4.2
- Motore 2500
- Motore 2400D
- Illuminazione Cj
- Top-Bikini-CJ
- Albero Trasmissione
- RICAMBI JEEP COMPASS 17-19
- RICAMBI JEEP RENEGADE 14-16
- RICAMBI JEEP WILLYS
- RICAMBI SUZUKI
- RICAMBI JEEP CJ 76-86
- JEEP WRANGLER
- RICAMBI JEEP WRANGLER YJ 87-95
- Parti Interne
- Parti Esterne
- Nostra Produzione
- Assale Posteriore Dana 35
- Assale Anteriore Dana 30
- Parti Meccaniche
- Guarnizioni
- Ax15 Trasmission
- Parti Elettriche
- Riduttore NP 231
- Frizione
- Impianto Frenante
- Impianto Raffreddamento
- Impianto Sterzo
- Impianto Scarico
- Cerniere
- Impianto Alimentazione
- Motore 2.5
- Motore 4.0
- Motore 4.2
- Sospensioni
- Cambio AX5
- Iluminazione YJ
- Top-Bikini-YJ
- Albero Trasmissione
- RICAMBI JEEP WRANGLER TJ 96-06
- Parti Interne
- Parti Esterne
- Nostra Produzione
- Assale Anteriore Dana 30
- Assale Posteriore Dana 35
- Ax15 Trasmission
- Frizione
- Impianto Frenante
- Parti Elettriche
- Parti Meccaniche
- Assale Posteriore Dana 44
- Impianto Raffreddamento
- Riduttore np231
- Guarnizioni
- Impianto Sterzo
- Impianto Scarico
- Cerniere
- Impianto Alimentazione
- Motore 2.5
- Motore 4.0
- Sospensioni
- Cambio AX5
- Motore 2400 16V
- Illuminazione Tj
- Top Bikini TJ
- Assale Anteriore Dana 44
- Cambio NV3550
- Albero Trasmissione
- Ricambi Jeep Wrangler JK 07-15
- Parti Interne
- Parti Esterne
- Nostra Produzione
- Assale Anteriore Dana 30
- Assale Posteriore Dana 44
- Parti Meccaniche
- Parti Elettriche
- Assale Anteriore Dana 44
- Impianto Frenate Ant./Post.
- Impianto Sterzo
- Impianto Raffreddamento
- Frizione
- Cerniere
- Motore
- Sospensioni
- Illuminazione Jk
- Guarnizioni-JK
- Top Bikini JK
- Riduttore NP 241
- Albero Trasmissione
- RICAMBI JEEP WRANGLER JL
- RICAMBI JEEP WRANGLER YJ 87-95
- JEEP CHEROKEE
- RICAMBI JEEP CHEROKEE XJ 84-01
- Parti Interne
- Parti Esterne
- Parti Meccaniche
- Impianto Frenante
- Ax15 Trasmission
- Parti Elettriche
- Riduttore NP231
- Impianto Sterzo
- Impianto Raffreddamento
- Guarnizioni
- Frizione
- Assale Anteriore Dana 30
- Assale Posteriore Dana 35
- Nostra Produzione
- Motore 4000
- Motore 2500
- Cambio AX5
- Impianto Illuminazione
- Cambio NV3550
- Albero Trasmissione
- RICAMBI JEEP CHEROKEE KJ LIBERTY
- RICAMBI JEEP CHEROKEE XJ 84-01
- JEEP GRAND CHEROKEE
- HUMMER
- SHOP BY DIAGRAMS
- ACCESSORI JEEP
- PNEUMATICI JEEP
Nessun fornitore
Rondella
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Uso:
Marca: | Modello | Fitting | Motore | |
---|---|---|---|---|
Jeep | CJ-2A | 1945/1949 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina |
Jeep | CJ-3A | 1948/1953 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina |
Jeep | CJ-3B | 1953/1965 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-3B | 1953/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-3B | 1966/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1955/1965 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1955/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1955/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1966/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1969/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1983 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1980/1983 | 2.5 L GM | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1966/1968 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1966/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1969/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1966/1968 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1966/1971 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1966/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1969/1975 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1972/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1971 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1971/1975 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1971/1983 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1972/1983 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1971 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1971/1975 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1971/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-5 | 1972/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1955/1965 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1955/1968 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1955/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1966/1971 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1966/1968 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1966/1971 | 3.7 L Buick Dauntless V6-225 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1966/1968 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1966/1971 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1966/1975 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1972/1975 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1971 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1971/1975 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1972/1975 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1971 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1971/1975 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-6 | 1972/1975 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 1976/1981 | 2.5 L GM | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 1976/1978 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 1976/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-7 | 1976/1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | CJ-8 | 1983/1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | CJ-8 | 1986 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | CJ-8 | 1981/1983 | 2.5 L GM | Benzina |
Jeep | CJ-8 | 1981/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-8 | 1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | CJ-8 | 1981 | 5.0 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | MB Willys | 1941/1945 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina |
Jeep | MJ Comanche | 1986/1992 | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | MJ Comanche | 1986/1992 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | MJ Comanche | 1986/1987 | 2.8 L GM V6 | Benzina |
Jeep | MJ Comanche | 1987/1992 | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | M38 | 1950/1952 | 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil | Benzina |
Jeep | M38A1 | 1952/1963 | 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1979 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1979 | 3.8 L AMC I6 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1962/1965 | 3.8 L Tornado I6 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1986 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1965/1967 | 5.4 L AMC Vigilante V8 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1968/1970 | 5.7 L Buick Dauntless V8 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1970/1991 | 5.9 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 5.9 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1991 | 5.9 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1973 | 6.6 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | SJ Grand Wagoneer | 1971/1979 | 6.6 L AMC V8 | Benzina |
Jeep | TJ Wrangler | 2002/2006 | 2.4 L PowerTech | Benzina |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2002 | 2.5 L PowerTech | Benzina |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2006 | 4.0 L PowerTech | Benzina |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 2.7 L Mercedes-Benz | Diesel |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2001 | 3.1 L VM Motori 531 OHV | Diesel |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.0 L PowerTech | Benzina |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 2002/2004 | 4.7 L H.O. PowerTech V8 | Benzina |
Jeep | WJ/WG Grand Cherokee | 1999/2004 | 4.7 L PowerTech V8 | Benzina |
Jeep | XJ Cherokee | 1985/1994 | 2.1 L TurboDiesel Douvrin J8S | Diesel |
Jeep | XJ Cherokee | 1984/2000 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | XJ Cherokee | 1994/2001 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | XJ Cherokee | 1984/1986 | 2.8 L GM V6 | Benzina |
Jeep | XJ Cherokee | 1987/2001 | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | YJ Wrangler | 1987/1995 | 2.5 L AMC 150 | Benzina |
Jeep | YJ Wrangler | 1991/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | YJ Wrangler | 1987/1990 | 4.2 L AMC 258 | Benzina |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1995/1998 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1995 | 4.0 L AMC 242 | Benzina |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1996/1998 | 4.0 L PowerTech | Benzina |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1993/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Benzina |
Jeep | ZJ/ZG Grand Cherokee | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Benzina |
Riferimento: 16512.54
Collassabile Pignone Dana 30
Collassabile Pignone Dana 30, 1997-2006 Wrangler, 1992-2001 Cherokee, 1996-1998 Grand Cherokee, 1999-2000 Grand Cherokee with Dana Super 30 Alto 35mm
Riferimento: 52003636
Marca: CROWN
Boccola fissaggio braccio superiore Ponte anteriore Jeep
Diametro Interno: 13 mmDiametro Esterno: 45.5 mmLunghezza: 51 mm
Riferimento: 52098680
Marca: CROWN
Bullone ruota anteriore
USO: Marca:ModelloFittingMotoreCarburantecm3kW Jeep KJ Liberty 2002/2007 2.4 L PowerTech Benzina 2429 108 Jeep KJ Liberty 2002/2004 2.5 L VM Motori Diesel 2499 105 Jeep KJ Liberty 2002/2007 2.8 L VM Motori (DOHC) Diesel 2776 110 - 120 Jeep KJ Liberty 2002/2007 3.7 L PowerTech V6 Benzina 3701 160 Jeep TJ Wrangler 2002/2006 2.4 L...