

Nessun fornitore
Banner
Protezione contro le frodi grazie alla nostra soluzione che si adatta in tempo reale per approvare o negare le tue transazioni.
Servizi di spedizione tramite corriere espresso (Bartolini) BRT Monitoraggio della spedizione e consegna veloce
Assistenza e supporto su ordini effettuati. Garanzia di serietà e professionlità.
Porta lampadina frontale Jeep Wrangler TJ
Marca | Modelo | Adecuado | Motor | Combustible | cm3 | kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Dodge | AN Dakota | 1997/1998 | 2.5 L PowerTech | Gasolina | 2464 | 89 |
Dodge | AN Dakota | 1997/1998 | 3.9 L Magmum V6 | Gasolina | 3900 | 130 |
Dodge | AN Dakota | 1997/1998 | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina | 5210 | 170 |
Dodge | AN Dakota | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina | 5901 | 190 |
Dodge | DN Durango | 1998 | 5.2 L Magnum V8 | Gasolina | 5210 | 170 |
Dodge | DN Durango | 1998 | 5.9 L Magnum V8 | Gasolina | 5901 | 183 - 190 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007/2008 | 3.7 L PowerTech V6 | Gasolina | 3701 | 160 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007/2008 | 4.7 L PowerTech V8 | Gasolina | 4698 | 175 - 230 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007/2009 | 5.7 L Hemi V8 | Gasolina | 5654 | 257 - 289 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007 | 5.9 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 5883 | 175 - 242 |
Dodge | DR/DH/D1/DC/DM Ram 1500, 2500, 3500 | 2007/2009 | 6.7 L Cummins Turbo Diesel | Diesel | 6686 | 227 - 260 |
Dodge | SR Viper | 1998/2002 | 8.0 L Viper V10 (OHV) | Gasolina | 7998 | 309 - 336 |
Chrysler | AS Minivan | 1991/1995 | 2.5 L Chrysler K | Gasolina | 2507 | 75 |
Chrysler | AS Minivan | 1994/1995 | 2.5 L VM Motori | Diesel | 2499 | 87 |
Chrysler | AS Minivan | 1991/1995 | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina | 2972 | 105 |
Chrysler | AS Minivan | 1991/1995 | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina | 3301 | 118 |
Chrysler | AS Minivan | 1991/1995 | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina | 3778 | 121 |
Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1996/1999 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina | 1996 | 110 |
Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1996/2000 | 2.4 L Chrysler (DOHC) | Gasolina | 2360 | 110 |
Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1996/2000 | 2.4 L Turbo Chrysler (DOHC) | Gasolina | 2429 | 172 |
Chrysler | FJ/JX Sebring, Stratus, Cirrus, Breeze, Avenger | 1996/2000 | 2.5 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina | 2497 | 122 |
Chrysler | LH Concorde, Interpid, Vision, 300M, LHS, New Yorker | 1998/2004 | 2.7 L Chrysler V6 (DOHC) | Gasolina | 2736 | 149 |
Chrysler | LH Concorde, Interpid, Vision, 300M, LHS, New Yorker | 1998/2001 | 3.2 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina | 3231 | 168 |
Chrysler | LH Concorde, Interpid, Vision, 300M, LHS, New Yorker | 1993/1997 | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina | 3301 | 114 |
Chrysler | LH Concorde, Interpid, Vision, 300M, LHS, New Yorker | 1993/2004 | 3.5 L Chrysler V6 (SOHC) | Gasolina | 3518 | 160 - 189 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 2.0 L A588 (SOHC) | Gasolina | 1996 | 98 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/1999 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina | 1996 | 110 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 2.4 L PowerTech (DOHC) | Gasolina | 2429 | 110 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 2.5 L VM Motori | Diesel | 2499 | 87 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 3.0 L Mitsubishi V6 (SOHC) | Gasolina | 2972 | 105 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 3.3 L Chrysler V6 | Gasolina | 3301 | 118 |
Chrysler | NS/GS Caravan, Voyager, Town & Country | 1996/2000 | 3.8 L Chrysler V6 | Gasolina | 3778 | 121 - 134 |
Chrysler | PL Neon | 1995/1999 | 1.8 L Chrysler (SOHC) | Gasolina | 1796 | 86 |
Chrysler | PL Neon | 1995/1999 | 2.0 L Chrysler (DOHC) | Gasolina | 1996 | 110 |
Chrysler | PL Neon | 1995/1999 | 2.0 L Chrysler (SOHC) | Gasolina | 1996 | 98 |
Jeep | TJ Wrangler | 2002/2006 | 2.4 L PowerTech | Gasolina | 2429 | 105 |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2002 | 2.5 L PowerTech | Gasolina | 2464 | 87 |
Jeep | TJ Wrangler | 1997/2006 | 4.0 L PowerTech | Gasolina | 3960 | 132 - 142 |
Jeep | XJ Cherokee | 1999/2000 | 2.5 L AMC 150 | Gasolina | 2464 | 78 - 97 |
Jeep | XJ Cherokee | 1999/2001 | 2.5 L VM Motori OHV | Diesel | 2499 | 85 |
Jeep | XJ Cherokee | 1999/2001 | 4.0 L AMC 242 | Gasolina | 3964 | 129 - 142 |
Reference: 82426
Headlamp Led Truck-Lite 7" with TÜV Specification